مشخصات اختصاصی | پالمیناویر شربت بهبود عفونت های حاد تنفسی ویروسی |
---|---|
نوع محصول | محلول |
سایز | 250 میلی لیتر |
سن مصرف | بالای 12 سال |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | سیستم ایمنی |
نوع محفظه | بطری پلاستیکی |
مشخصات عمومی | پالمیناویر شربت بهبود عفونت های حاد تنفسی ویروسی |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | یاس دارو |
وب سایت | www.yasmin.com |
اطلاعات کاربردی | پالمیناویر شربت بهبود عفونت های حاد تنفسی ویروسی |
مشخصه ها | حاوی عصاره برگ نخل خرما حاوی ویتامین C و طعم دهنده استاندارد شده با توتال فنل به مقدار 28 میلی گرم در میلی لیتر بر حسب گالیک اسید |
روش مصرف | بزرگسالان بالای 12 سال: روزی 3 تا 5 بار (بر حسب شدت بیماری)، هر بار 5 میلی لیتر از محلول را در 30 میلی لیتر آب حل کرده و به همراه غذا میل فرمایند. |
موارد مصرف | بهبود عفونت های حاد تنفسی ویروسی، خصوصا کووید-19 |
هشدار مصرف | موارد منع مصرف: - کودکان زیر 12 سال - خانم های باردار و یا شیرده نکات قابل توجه: - حتما قبل از مصرف، ظرف دارو را تکان دهید. - دارو حتما به همراه غذا و یا با شکم پر مصرف شود. - پس از بهبود کامل و در صورت باقی ماندن دارو، بقیه آن دور ریخته شود. - مصرف مایعات و آبمیوه فراوان به همراه دارو اکیدا توصیه می شود. |
شرایط نگهداری | ترجیحا دارو در یخچال نگهداری شود. دارو از دسترسی اطفال دور نگهداری شود. |
توضیحات | دارویپالمیناویر که با استفاده از عصاره برگ نخل خرما و به صورت محلول فرموله شده است، دارای پشتوانه قوی از یک کار آزمایی بالینی بسیار موفق می باشد که در دانشگاه علوم پزشکی دزفول انجام گرفته است.<br /> نتایج بالینی:<br /> تعداد یکصد نفر از بیماران مبتلا به COVID-19، براساس معیارهای ورود به مطالعه شامل شاخص های کلینیکی (درجه حرارت بدن، میزان سرفه، تنگی نفس) و شاخص های پارا کلینیکی (CRP ،WBC ،CT Scan ،PO2 ،PCR ،ESR ،LDH) در دو گروه مداخله و کنترل مورد درمان با داروهای رایج به اضافه داروی پالمیناویر و داروهای رایج درمان به اضافه دارونما قرار گرفتند و آنالیز داده ها در پایان 14 روز درمان، نشان داد که در گروهی که تحت درمان با دارویپالمیناویر بودند، شاخص های بالینی و پارا کلینیکی CRP ،ESR و LDH با P Value < 0.001 و شاخص های WBC و PO2 باP Value < 0.05 تغییرات بسیار جالب توجه داشته و بیماران بدون عوارض جانبی قابل توجه، بهبودی کامل یافته اند.<br /> فارماکولوژی:<br /> ترکیبات بسیار فعال بیولوژیکی نظیر کربوهیدرات ها، استروئیدها، فلاونوئیدها و خصوصا فنولیک اسیدهای موجود در برگ های گیاه درخت نخل خرما به طور سینرژی با یکدیگر، اثرات مهم در بهبود مشکلات حاد تنفسی انسانی خصوصا در مورد کووید-19 نشان داده و همچنین اثرات ضد التهابی، ترمیم کنندگی نیز از این ترکیبات در مقالات بالینی متعدد گزارش گردیده است. |
مشاهده و خرید |