مشخصات اختصاصی | پروتئین وی سلوکور پرفورمنس 1836 گرم |
---|---|
نوع محصول | پودر |
سایز | 1836 گرم |
طعم | گردو دارچین |
سن مصرف | بالای 18 سال |
بارکد | 810390024322 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | پروتئین وی |
نوع محفظه | قوطی پلاستیکی |
مشخصات عمومی | پروتئین وی سلوکور پرفورمنس 1836 گرم |
کشور سازنده | آمریکا |
شرکت سازنده | نوترابولت |
وب سایت | www.parlaghark.com |
اطلاعات کاربردی | پروتئین وی سلوکور پرفورمنس 1836 گرم |
مشخصه ها | برای عضله سازی و حفظ عضلات خشک زود جذب و زود هضم طعم دلپزیر جایگزین وعده های غذایی و انتخابی خوب برای یک میان وعده کربوهیدرات و چربی پایین (رژیمی) حاوی آنزیم های هضم اضافه شده فاقد گلوتن، حاوی شیر و سویا لازم به توضیح است جدول ترکیبات سایر طعم ها مانند ترکیباتی است که قید شده به جز موارد زیر: جدول ترکیبات برای طعم مارشمالوی پنیر بادام زمینی به ازای یک پیمانه 34 گرم صادق است به جز Total Carbohydrate که در یک پیمانه 4 گرم بوده و 1 % نیاز روزانه را برطرف میکند و آهن موجود که 4% نیاز روزانه را برطرف می کند. جدول ترکیبات برای طعم وانیل به ازای یک پیمانه معادل 33 گرم صادق است به جز کالری حاصل از یک پیمانه که 120 است، سدیم 130 میلی گرم بوده و 5 % نیاز روزانه را برطرف می کند، Total Carbohydrate که 5 گرم بوده و 2 % نیاز روزانه را برطرف میکند و شکر 1 گرم. جدول ترکیبات برای طعم میلک شیک توت فرنگی به ازای یک پیمانه معادل 34 گرم صاق است به جز سدیم در یک پیمانه که 160 میلی گرم بوده و 7 % نیاز روزانه را برطرف می کند، 4 گرم Total Carbohydrate که 1 % نیاز بدن را برطرف میکند و شکر که 3 گرم است. |
روش مصرف | 1-2 پیمانه را در 180 تا 360 میلی لیتر آب سرد یا هر نوشیدنی دیگر مخلوط کرده و در دو وعده صبح و بعد از تمرین میل نمایید. |
توضیحات | |
مشاهده و خرید |