مشخصات اختصاصی | قطره گل سرخ باریج |
---|---|
نوع محصول | قطره |
سایز | 15 میلی لیتر |
کد بهداشتی | 40/11744 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | آرامبخش ضد اضطراب و ضد افسردگی |
نوع محفظه | بطری شیشه ای قطره چکان دار |
مشخصات عمومی | قطره گل سرخ باریج |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | باریج اسانس |
وب سایت | www.barijessence.com |
اطلاعات کاربردی | قطره گل سرخ باریج |
مشخصه ها | حاوی اسانس گل محمدی (Rosa damascena) استاندارد شده براساس حداقل 0.2 میلی گرم نرول در هر میلی لیتر |
روش مصرف | 2بار در روز، هربار 15 قطره همراه با مقداری مایعات میل شود. |
موارد مصرف | - افسردگی - تقویت نیروی قوا |
هشدار مصرف | - موارد منع مصرف: دوران بارداری، کودکان - عوارض جانبی: با مصرف مناسب مقادیر توصیه شده درمانی هیچگونه عارضه ای مشاهده نشده است. - تداخلات دارویی: ممکن است مصرف همزمان قطره گل سرخ با داروهای آرامبخش و ضد افسردگی موجب تشدید اثرات آن ها گردد. |
شرایط نگهداری | قطره گل سرخ را از دید و دسترس اطفال دور نگهدارید. بلافاصله پس از مصرف، شیشه را محکم ببندید و دور از نور، در دمای 15-30 درجه سانتی گراد نگهداری نمایید. |
توضیحات | آثار فارماکولوژیک و مکانیسم اثر:<br /> افسردگی از شایعترین اختلالات روانپزشکی با شیوع 20-15 درصد میباشد که می تواند موجب افت عملکرد فرد در زمینه های مختلف شخصی و اجتماعی و عدم احساس لذت و ایجاد فشار عاطفی گردد. گل سرخ احتمالاً اولین گلی است که در ایران در قرن دهم میلادی از آن اسانس با روش تقطیر بدست آمد. گل سرخ از دیرباز در متون طب ایرانی به عنوان نشاط افزا، ضدافسردگی و ضداضطراب و درآروماتراپی به عنوان یک ضدافسردگی ملایم اما قدرتمند، افزاینده تقویت قوا در زنان و مردان و یک اسانس عالی در مراقبت از پوست مطرح بوده است. اسانس گل سرخ به علت دارابودن ویژگیهای بسیار مطلوب؛ موجب ایجاد آرامش دلخواهی می شود. همچنین مشخص شده که اسانس گل سرخ دارای اثر محرک روی مغز انسان می باشد. در یک مطالعه تجربی بیخبر با گروه شاهد برای بررسی اثر ضدافسردگی قطره گل سرخ باریج اسانس در موش های آزمایشگاهی؛ مشخص گردیدکه در مقایسه با دارونما، قطره گل سرخ با غلظت های 10،20 و 40% به طور معنی داری افسردگی را کاهش داد که مشابه تاثیر آمفتامین بود. محققین نتیجه گرفتند از آنجا که اثر ضدافسردگی قطره گل سرخ همانند آمفتامین به صورت حاد و با فاصله کم ظاهر شد؛ احتمالاً این تاثیر ناشی از تغییر آزادسازی نورآمین های پیش سیناپسی (presynaptic) می باشد. البته باید در نظر داشت که سازوکار احتمالی تاثیر دارو در حیوانات ضرورتاً همانی نیست که در مورد افسردگی انسان وجود دارد. |
مشاهده و خرید |